
Extrusora de máquina de alimentación de peces ornamentales
Marca :Xilang
El origen de los productos :jinan
El tiempo de entrega :15 días
La capacidad de oferta :30 unidades por mes
1.La línea de máquinas de alimentación de peces ornamentales adopta tecnología internacional avanzada de extrusión de doble tornillo, con una pequeña inversión, alto rendimiento y pequeña área de ocupación.
2. La extrusora de la máquina de fabricación de alimentos para peces es adecuada para diferentes etapas de crecimiento de alimentos para peces. Cambia los moldes para hacer diferentes formas de comida para peces.
3. Ajuste la materia prima, la temperatura, la humedad y otros parámetros tecnológicos, de modo que el producto tenga las características de forma novedosa, textura única, nutrición rica, organización delicada, etc.
1. Breve introducción de la extrusora de máquina de alimentación de peces ornamentales
La línea de producción de alimentos para peces ornamentales se puede utilizar ampliamente en la producción de alimentos para peces, camarones, cangrejos, abulón, pepinos de mar y varios peces ornamentales.Cambio de moldes para hacer comida para peces de diferentes formas.
Además, también podría producir comida para perros, comida para gatos, comida para zorros, comida para conejos, etc.
2. La especificación técnica de la máquina extrusora de alimento para peces ornamentales
Modelo | XL65-III | XL70-II | XL70-IV | XL75-III | XL95-III |
Escribe | seco | seco | mojado | mojado | mojado |
Poder principal Consumo/Instalado | 22KW/30KW | 30KW/40KW | 37KW/45KW | 55KW/75KW | 90KW/110KW |
Capacidad | 120-150 kg/hora | 150-180 kg/hora | 300-400 kg/hora | 600-800 kg/hora | 1000-1200 kg/hora |
Talla M) | 12x4x2.2m | 13,5x4x2,2m | 16,5x4x3,2m | 18,5x4x3,2m | 21x4x3,2m |
3. Diagrama de flujo de la extrusora de máquina de alimentación de peces ornamentales
Materia prima Mezcla---Extrusión---Secado---Saborizante---Enfriamiento
4. Lista de equipos de extrusora de máquina de alimentación de peces ornamentales
mezcladora --- alimentador de tornillo --- extrusora de doble tornillo --- transportador de aire ---secador/horno multicapa --- transportador de aire --- rociador de aceite --- máquina aromatizante de doble rodillo --- transportador de enfriamiento
NO. | Nombre de la máquina | Función |
1 | Mezclador | Mezcla la materia prima y otros aditivos completamente. |
2 | Tornillo transportador | El tornillo gira para que la materia prima se transporte en el tubo sellado, sin fugas ni contaminación. |
3 | Extrusora de doble husillo | El material madura completamente a alta temperatura y presión, a través de la expansión del molde de salida, forma alimentos de varias formas. |
4 | transportador de aire | transporta la comida basándose en la fuerza del viento del soplador |
5 | Muti-capaSecadora | Se utiliza para hornear y secar food,La velocidad de funcionamiento de la correa neta se puede controlar |
6 | Izar | Transportar los productos a la máquina aromatizante. |
7 | Línea de saborizantes de rollos dobles | El alimentador de sabor de acero inoxidable se utiliza para rociar sabor al tambor. |
5. Detalles de la máquina principal de la línea de producción de alimento para peces ornamentales
Nombre | amoladora | | |
Uso | maíz, sorgo, trigo, frijoles, harina de semilla de algodón, canola, etc. Puede hacer procesos de molienda gruesa y molienda fina. | ||
Escribe | Molino de martillos | ||
Motor | 7.5kw, 15kw, 22kw, 55kw, 75kw y así sucesivamente | ||
Capacidad | 100kg/h a 10 ton/h | ||
![]() | Nombre | Mezclador | |
Uso | Para mezclar las materias primas de manera uniforme, velocidad rápida, sin fugas. | ||
Escribe | incluyendo mezclador de eje simple y eje doble | ||
Motor | 3kw, 4kw, 7,5kw, etc. | ||
Capacidad | 20 kg/hora, 50 kg/hora, 100 kg/hora, 200 kg/hora, 500 kg/hora, etc. | ||
Nombre | Tornillo Transportador | ![]() | |
Uso | Los materiales mezclados se pueden transportar en acero inoxidable.yl rodillo a la máquina de alimentación sin fugas ni polvo. | ||
Motor | 3kw, 4kw, 7,5kw, etc. | ||
Capacidad | 20 kg/hora, 50 kg/hora, 100 kg/hora, 200 kg/hora, 500 kg/hora, etc. | ||
Material | acero inoxidable, acero al carbono | ||
![]() | Nombre | Extrusora de doble husillo (tipo húmedo/tipo seco) | |
Uso | Para extruir las materias primas y darles la forma y el tamaño requeridos de los gránulos de alimento para peces por molde. | ||
modelo | SG65, 70, 75, 90, 95, 100 | ||
Motor | 22kw, 30kw, 55kw, 75kw, 90kw, 110kw, etc. | ||
Capacidad | 100kg/h a 1500kg/ hora | ||
Material | Tornillo materiales 38CrMoAl | ||
Nombre | Secadora | ![]() | |
Uso | la comida expandida pasa por el pasaje "s", para secarse y aumentar la vida útil. | ||
Método de calentamiento | electricidad, vapor, gas, diesel | ||
Motor | KX-3-5, KX-5-5, KX-5-8, KX-5-10, etc. | ||
Capacidad | 100kg/h a 10 ton/h | ||
![]() | Nombre | Máquina aromatizante | |
Uso | Para mezclar el aceite y los sabores en la superficie del alimento para peces | ||
Escribe | bidón aromatizante simple y doble | ||
Motor | 0.75kw | ||
Capacidad | 100kg/h a 10 ton/h | ||
Material | acero inoxidable |
6. Fotos de muestra de productos de alimentación para peces ornamentales
7.Embalaje y envío
Embalaje:
1) aplique aceite de carbón en la superficie para proteger la máquina de la humedad, luego cubra con una película de plástico. Finalmente empaquételos con una caja de madera.
2) El requisito del cliente está disponible.
Envío: Si desea saber el costo del transporte:
por aire, por favor dígame el nombre de su aeropuerto;
por expreso, dígame su dirección detallada (incluido el código postal, el número de casa, la calle, la ciudad, el país);
por barco-por favor dígame su puerto de entrega.